empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927650556 buy 10.00 EURCHF 18 Апреля 2025 12:46 0.9313 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 0.9302 -134.79
#927650553 buy 10.00 AUDUSD 18 Апреля 2025 12:45 0.6377 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 0.6377 0.00
#927650552 sell 10.00 USDCHF 18 Апреля 2025 12:45 0.8189 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 0.8164 306.22
#927650547 sell 10.00 EURUSD 18 Апреля 2025 12:44 1.1370 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.1399 -290.00
#927650546 sell 10.00 USDCAD 18 Апреля 2025 12:43 1.3856 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3847 65.00
#927645302 sell 10.00 AUDUSD 18 Апреля 2025 02:25 0.6388 0.00 0.00 18 Апреля 2025 04:52 0.6385 30.00
#927645300 buy 10.00 USDCAD 18 Апреля 2025 02:25 1.3841 0.00 0.00 18 Апреля 2025 04:50 1.3851 72.20
#927645298 sell 10.00 USDJPY 18 Апреля 2025 02:24 142.42 0.00 0.00 18 Апреля 2025 03:07 142.30 84.33
#927645294 sell 10.00 EURUSD 18 Апреля 2025 02:24 1.1370 0.00 0.00 18 Апреля 2025 10:00 1.1365 50.00
#927645292 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:23 1.3264 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -350.00
#927645291 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 02:23 188.86 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -133.58
#927645283 buy 10.00 USDCHF 18 Апреля 2025 02:22 0.8193 0.00 0.00 18 Апреля 2025 10:00 0.8200 85.37
Показать больше
-215.25 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish